18-23 Mayıs 2020 Tiraj Sonuçları
Tiraj sonuçları belli oldu. 18-23 Mayıs 2020 haftasında en çok hangi gazeteler okundu?
Haber Tarihi : 27 May 2020 22:22
18-23 Mayıs 2020 haftasının tiraj sonuçları belli oldu. Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah listede lider pozisyonundayken onu Demirören Medya Grubu çatısı altındaki Hürriyet ve Sözcü takip etti.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artış görülen gazeteler sırasıyla Sözcü ve Hürriyet oldu. Tirajında en çok düşüş görülen gazetelerse sırasıyla Korkusuz ve Dünya olarak belirlendi.
GAZETE ADI | GEÇEN HAFTA | BU HAFTA | FARK | |
---|---|---|---|---|
1 | SABAH | 188727 | 191552 | 2825 |
2 | HÜRRİYET | 177327 | 189213 | 11886 |
3 | SÖZCÜ | 170637 | 182688 | 12051 |
4 | MİLLİYET | 123157 | 126139 | 2982 |
5 | POSTA | 113396 | 124178 | 10782 |
6 | SÖZCÜ HAFTASONU | 99919 | 101337 | 1418 |
7 | AKŞAM | 98819 | 100263 | 1444 |
8 | Y. ŞAFAK | 96556 | 96166 | -390 |
9 | TAKVİM | 85387 | 90679 | 5292 |
10 | KORKUSUZ | 57859 | 56657 | -1202 |
MEDYANOZ ÖZEL | ||||
11 | Y. AKİT | 56390 | 56549 | 159 |
12 | YENİ ASIR | 49432 | 52028 | 2596 |
13 | KARAR | 51129 | 51702 | 573 |
14 | ANALİZ | 51239 | 51246 | 7 |
15 | YENİÇAĞ | 51219 | 50892 | -327 |
16 | MİLAT | 50248 | 50270 | 22 |
17 | YENİ BİRLİK | 50149 | 50146 | -3 |
18 | DİRİLİŞ POSTASI | 32601 | 32534 | -67 |
19 | CUMHURİYET | 21477 | 24208 | 2731 |
20 | MİLLİ GAZETE | 22541 | 22986 | 445 |
21 | FOTOMAÇ | 12839 | 15002 | 2163 |
22 | DOĞRU HABER | 11031 | 11253 | 222 |
23 | TÜRKGÜN | 10267 | 10345 | 78 |
24 | FANATİK | 8421 | 9978 | 1557 |
25 | BİRGÜN | 4686 | 5278 | 592 |
26 | YENİ MESAJ | 3553 | 3437 | -116 |
27 | G.EVRENSEL | 3666 | 3106 | -560 |
28 | DÜNYA | 3391 | 2379 | -1012 |
29 | ŞOK | 2049 | 2148 | 99 |
30 | AYDINLIK | 2076 | 1886 | -190 |
1.710.188 | 1.766.245 | 56.057 |

28.02.2021 Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz nasıl izlenir? TS FB maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar maç linki ile izlenebilir mi?
Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'de sahayı terk etti.
Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada günden güne kullanıcı sayısı ve popülaritesi artan dijital yayın platformlarının medya...